华为CEO任正非第三次登顶《财富》商界50强
发布:2013/3/28 11:24:23 来源:网易 浏览次 编辑:佚名
网易科技讯 3月28日消息 今日《财富》中文版公布了2013年中国最具影响力的50位商界领袖,华为CEO任正非连续三年领军本榜单,41岁的马化腾紧随其后,位居第三的是48岁的杨元庆。
据悉, 今年榜单上有12张新面孔出现。从总部的地理位置上看,23家公司总部位于北京,6家公司总部位于深圳,总部在上海和杭州的分别有4家和3家。这50个人手中的年营业额累计约1.5万亿美元,相当于去年中国GDP 8.2万亿美元的近两成。他们旗下的员工总数接近460万,遍布在世界各地。今年的榜单中,有28家私人企业,有20家是去年《财富》世界500强企业,涵盖了炼油、金融、纺织、互联网服务和教育等众多领域。
这50位商界领袖,年龄最大的已近七旬,年龄最小的仅有38岁,平均年龄为54岁。有趣的是,年龄最大的宗庆后(68岁)和年龄最小的刘强东(38岁)都是江苏宿迁人。而在山东当地颇有名气的“两张”:张瑞敏和张士平,今年第一次联袂上榜。
排名 | 人物 | 职位 | 年龄 |
1 | 任正非 | 华为首席执行官 | 68 岁 |
2 | 马化腾 | 腾讯董事会主席兼首席执行官 | 41 岁 |
3 | 杨元庆 | 联想集团董事局主席兼首席执行官 | 48 岁 |
4 | 郁亮 | 万科企业股份有限公司总裁 | 47 岁 |
5 | 董明珠 | 格力电器董事长兼总裁 | 58 岁 |
6 | 马云 | 阿里巴巴集团董事局主席 | 48 岁 |
7 | 肖钢* | 中国银行董事长 | 54 岁 |
8 | 宋志平 | 中国建筑材料集团董事长,中国医药集团董事长 | 56 岁 |
9 | 刘强东 | 京东商城董事局主席兼首席执行官 | 38 岁 |
10 | 刘德树 | 中化集团公司总裁兼首席执行官 | 60 岁 |
11 | 李彦宏 | 百度董事长兼首席执行官 | 44 岁 |
12 | 宗庆后* | 娃哈哈集团董事长 | 68 岁 |
13 | 张瑞敏 | 海尔集团董事局主席、首席执行官 | 64 岁 |
14 | 傅成玉 | 中国石油化工集团公司董事长 | 61 岁 |
15 | 孙亚芳 | 华为公司董事长 | 57 岁 |
16 | 马蔚华 | 招商银行行长 | 63 岁 |
17 | 易军* | 中国建筑工程总公司董事长 | 53 岁 |
18 | 陈东升 | 泰康人寿董事长兼首席执行官 | 55 岁 |
19 | 王健林 | 万达集团董事长 | 58 岁 |
20 | 李书福 | 吉利控股董事长 | 49 岁 |
21 | 张士平* | 魏桥创业董事长 | 67 岁 |
22 | 宋林 | 华润集团董事长 | 50 岁 |
23 | 马明哲 | 平安保险董事长兼首席执行官 | 57 岁 |
24 | 刘永好 | 新希望集团董事长 | 61 岁 |
25 | 沈文荣 | 沙钢集团董事局主席 | 67 岁 |
26 | 傅育宁* | 招商局集团董事长 | 56 岁 |
27 | 宁高宁 | 中粮集团董事长 | 54 岁 |
28 | 吴亚军 | 龙湖地产公司执行董事兼董事会主席 | 49 岁 |
29 | 徐乐江 | 宝钢集团董事长 | 54 岁 |
30 | 常振明* | 中信集团董事长 | 56 岁 |
31 | 方洪波* | 美的集团董事长兼总裁 | 46 岁 |
32 | 魏建军* | 长城汽车董事长 | 49 岁 |
33 | 古永锵 | 优酷土豆集团董事长兼 CEO | 46 岁 |
34 | 董文标* | 民生银行董事长 | 55 岁 |
35 | 张近东 | 苏宁电器集团董事长 | 50 岁 |
36 | 周中枢 | 中国五矿集团总裁 | 60 岁 |
37 | 胡茂元 | 上汽集团董事长 | 61 岁 |
38 | 史玉柱 | 巨人网络董事长兼 CEO | 50 岁 |
39 | 林左鸣 | 中国航空工业集团公司董事长 | 55 岁 |
40 | 高国富 | 太平洋保险董事长 | 56 岁 |
41 | 梁稳根 | 三一集团董事长 | 56 岁 |
42 | 麦伯良 | 中集集团总裁 | 54 岁 |
43 | 王卫 | 顺丰速运(集团)有限公司创始人兼总裁 | 42 岁 |
44 | 王宏前 | 中国有色金属建设股份公司总经理 | 54 岁 |
45 | 曹国伟 | 新浪董事长、首席执行官兼总裁 | 47 岁 |
46 | 俞敏洪 | 新东方董事长兼首席执行官 | 50 岁 |
47 | 郭为 | 神州数码董事局主席 | 50 岁 |
48 | 卢志强* | 泛海控股董事长 | 61 岁 |
49 | 雷军* | 小米科技创始人、董事长兼 CEO | 43 岁 |
50 | 周鸿祎* | 奇虎 360董事长 | 42 岁 |
注1 - 上榜者年龄以2013年3月底满周岁为准。 | |||
注2 - 姓名后带*号者均为首次上榜。 |