您所在的位置:曹妃甸163 > 信息资讯 > 财经快讯

美国财富杂志公布全球企业500强 中石化排16位

发布:2008/7/10 16:27:13  来源:转载  浏览次  编辑:不详

  新华网纽约7月9日电 根据美国《财富》杂志9日公布的2008年度全球企业500强排行榜,美国零售业巨头沃尔玛公司以3787.99亿美元的年销售额蝉联榜首,中国石油(15.34,-0.29,-1.86%,吧)化工集团公司排名第16位。

  按照2007年销售额排名,位列前十强的企业依次是:美国沃尔玛公司、美国埃克森美孚石油公司、英荷壳牌石油公司、英国石油公司、日本丰田汽车公司、美国雪佛龙石油公司、荷兰国际集团(ING)、法国道达尔石油公司、美国通用汽车公司和美国康菲石油公司。

  从国别看,美国上榜企业数量从去年的162家减至153家,为10多年来最低。日本、法国、德国和英国分别有64家、39家、37家和34家企业上榜。

  新兴市场中,中国内地和香港上榜企业从去年的24家增至29家,其中中石化以1592.6亿美元的年销售额排名第16位,成为500强中排名最靠前的中国企业。此外,印度和俄罗斯分别有7家和5家企业入围。

  今年全球《财富》500强企业总销售额达到23.6万亿美元,比去年增长13%;利润总额增长3.9%,为1.6万亿美元。

2008年度全球财富500强中国公司上榜情况
排名 公司 500强排名 收入(百万美元)
1 中国石化 16 159,260
2 国家电网公司 24 132,885
3 中国石油天然气集团公司 25 129,798
4 中国工商银行 133 51,526
5 中国移动 148 47,055
6 中国人寿 159 43,440
7 中国建设银行 171 41,307
8 中国银行 187 38,904
9 中国农业银行 223 34,059
10 中国南方电网公司 226 33,861
11 中国中化集团公司 257 30,204
12 宝山钢铁公司 259 29,939
13 和记黄埔(香港) 286 28,035
14 中国电信 288 27,856
15 中国一汽 303 26,391
16 中铁集团 341 23,732
17 来宝集团(香港) 349 23,497
18 中铁建设集团 356 23,335
19 上海汽车集团 373 22,607
20 中国建筑集团总公司 385 22,128
21 中粮集团 398 21,202
22 中远集团 405 20,840
23 中国海洋石油总公司 409 20,637
24 中国五矿集团公司 412 20,517
25 中国交通建设集团有限公司 426 19,991
26 怡和集团(香港) 437 19,445
27 中铝公司 476 17,577
28 中国冶金科工集团公司 480 17,515
29 联想集团 499 16,788

2008年度财富500强前20名公司榜单
排名 公司 收入(百万美元) 净利润(百万美元)
1 沃尔玛 378,799 12,731
2 埃克森美孚 372,824 40,610
3 荷兰皇家壳牌 355,782 31,331
4 英国石油 291,438 20,845
5 丰田汽车 230,201 15,042
6 雪佛龙 210,783 18,688
7 ING集团 201,516 12,649
8 道达尔能源 187,280 18,042
9 通用汽车 182,347 -38,732
10 康菲石油 178,558 11,891
11 戴姆勒 177,167 5,446
12 通用电气 176,656 22,208
13 福特汽车 172,468 -2,723
14 富通银行 164,877 5,467
15 安盛集团 162,762 7,755
16 中国石化 159,260 4,166
17 花旗集团 159,229 3,617
18 大众汽车 149,054 5,639
19 比利时德克夏银行 147,648 3,467
20 汇丰集团 146,500 19,133

   

>

相关文章

赞助商推广链接