2014年曹妃甸区招考教师笔试成绩 2014.8.14
发布:2014/8/18 17:57:15 来源:曹妃甸就业网 浏览次 编辑:佚名
2014年曹妃甸区招考教师笔试成绩 2014.8.14
序号 | 姓名 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 报考职位 | 笔试成绩 |
1 | 郝新蕾 | CFDJS2014001 | 一 | 01 | 语数 | 70 |
2 | 王建宇 | CFDJS2014002 | 一 | 02 | 语数 | 66 |
3 | 李姜源 | CFDJS2014003 | 一 | 03 | 语数 | 51 |
4 | 赵梦乔 | CFDJS2014004 | 一 | 04 | 语数 | 63 |
5 | 李春辉 | CFDJS2014005 | 一 | 05 | 语数 | 54 |
6 | 李聪 | CFDJS2014006 | 一 | 06 | 语数 | 55 |
7 | 张敏 | CFDJS2014007 | 一 | 07 | 语数 | 45 |
8 | 孙伟 | CFDJS2014008 | 一 | 08 | 语数 | 55 |
9 | 王晓宁 | CFDJS2014009 | 一 | 09 | 语数 | 50 |
10 | 张悦 | CFDJS2014010 | 一 | 10 | 语数 | 68 |
11 | 赵强 | CFDJS2014011 | 一 | 11 | 语数 | 73 |
12 | 孙亚林 | CFDJS2014012 | 一 | 12 | 语数 | 58 |
13 | 孙倩 | CFDJS2014013 | 一 | 13 | 语数 | 69 |
14 | 孙晓涛 | CFDJS2014014 | 一 | 14 | 语数 | 63 |
15 | 孙梦琪 | CFDJS2014015 | 一 | 15 | 语数 | 54 |
16 | 孙雅楠 | CFDJS2014016 | 一 | 16 | 语数 | 65 |
17 | 卢春雨 | CFDJS2014017 | 一 | 17 | 语数 | 63 |
18 | 曹兴园 | CFDJS2014018 | 一 | 18 | 语数 | 87 |
19 | 徐瑛泽 | CFDJS2014019 | 一 | 19 | 语数 | 57 |
20 | 孙于婷 | CFDJS2014020 | 一 | 20 | 语数 | 65 |
21 | 刘欢 | CFDJS2014021 | 一 | 21 | 语数 | 36 |
22 | 贺立含 | CFDJS2014022 | 一 | 22 | 语数 | 49 |
23 | 常文佳 | CFDJS2014023 | 一 | 23 | 语数 | 33 |
24 | 孟娇 | CFDJS2014024 | 一 | 24 | 语数 | 82 |
25 | 马娜 | CFDJS2014025 | 一 | 25 | 语数 | 57 |
26 | 田胜 | CFDJS2014026 | 一 | 26 | 语数 | 55 |
27 | 于月 | CFDJS2014027 | 一 | 27 | 语数 | 61 |
28 | 李梅 | CFDJS2014028 | 一 | 28 | 语数 | 78 |
29 | 吴蓟南 | CFDJS2014029 | 一 | 29 | 语数 | 87 |
30 | 杨梦莹 | CFDJS2014030 | 一 | 30 | 语数 | 73 |
31 | 刘蓓蓓 | CFDJS2014031 | 二 | 01 | 语数 | 49 |
32 | 赵浡妍 | CFDJS2014032 | 二 | 02 | 语数 | 78 |
33 | 武欣梦 | CFDJS2014033 | 二 | 03 | 语数 | 56 |
34 | 王艳 | CFDJS2014034 | 二 | 04 | 语数 | 57 |
35 | 孙娜 | CFDJS2014035 | 二 | 05 | 语数 | 83 |
36 | 赵美子 | CFDJS2014036 | 二 | 06 | 语数 | 76 |
37 | 王美 | CFDJS2014037 | 二 | 07 | 语数 | 66 |
38 | 王文娟 | CFDJS2014038 | 二 | 08 | 语数 | 82 |
39 | 李国辉 | CFDJS2014039 | 二 | 09 | 语数 | 66 |
40 | 郑玉洁 | CFDJS2014040 | 二 | 10 | 语数 | 47 |
41 | 郑晓倩 | CFDJS2014041 | 二 | 11 | 语数 | 64 |
42 | 孙晓曼 | CFDJS2014042 | 二 | 12 | 语数 | 53 |
43 | 王建平 | CFDJS2014043 | 二 | 13 | 语数 | 83 |
44 | 米媛 | CFDJS2014044 | 二 | 14 | 语数 | 62 |
45 | 范琳娜 | CFDJS2014045 | 二 | 15 | 语数 | 48 |
46 | 王素楠 | CFDJS2014046 | 二 | 16 | 语数 | 86 |
47 | 孙娇娇 | CFDJS2014047 | 二 | 17 | 语数 | 41 |
48 | 郑彬 | CFDJS2014048 | 二 | 18 | 语数 | 72 |
49 | 丁会会 | CFDJS2014049 | 二 | 19 | 语数 | 39 |
50 | 郑芳媛 | CFDJS2014050 | 二 | 20 | 语数 | 68 |
51 | 姚兴芳 | CFDJS2014051 | 二 | 21 | 语数 | 缺考 |
52 | 张宝双 | CFDJS2014052 | 二 | 22 | 语数 | 47 |
53 | 李翠玲 | CFDJS2014053 | 二 | 23 | 语数 | 59 |
54 | 崔荣 | CFDJS2014054 | 二 | 24 | 语数 | 25 |
55 | 李小庆 | CFDJS2014055 | 二 | 25 | 语数 | 70 |
56 | 柳青 | CFDJS2014056 | 二 | 26 | 语数 | 52 |
57 | 任翠娟 | CFDJS2014057 | 二 | 27 | 语数 | 47 |
58 | 藏建 | CFDJS2014058 | 二 | 28 | 语数 | 62 |
59 | 孟丽颖 | CFDJS2014059 | 二 | 29 | 语数 | 68 |
60 | 杨傲 | CFDJS2014060 | 二 | 30 | 语数 | 44 |
61 | 吴月婷 | CFDJS2014061 | 三 | 01 | 语数 | 57 |
62 | 赵俊丽 | CFDJS2014062 | 三 | 02 | 语数 | 37 |
63 | 张黎明 | CFDJS2014063 | 三 | 03 | 语数 | 35 |
64 | 郑志成 | CFDJS2014064 | 三 | 04 | 语数 | 60 |
65 | 孙丽双 | CFDJS2014065 | 三 | 05 | 语数 | 74 |
66 | 马晓玉 | CFDJS2014066 | 三 | 06 | 语数 | 56 |
67 | 刘丹 | CFDJS2014067 | 三 | 07 | 语数 | 49 |
68 | 孙健 | CFDJS2014068 | 三 | 08 | 语数 | 58 |
69 | 史湘楠 | CFDJS2014069 | 三 | 09 | 语数 | 67 |
70 | 于菲菲 | CFDJS2014070 | 三 | 10 | 语数 | 64 |
71 | 刘丽婷 | CFDJS2014071 | 三 | 11 | 语数 | 47 |
72 | 孙文文 | CFDJS2014072 | 三 | 12 | 语数 | 32 |
73 | 张丽红 | CFDJS2014073 | 三 | 13 | 语数 | 52 |
74 | 刘艳华 | CFDJS2014074 | 三 | 14 | 语数 | 64 |
75 | 孙娜 | CFDJS2014075 | 三 | 15 | 语数 | 56 |
76 | 李芝花 | CFDJS2014076 | 三 | 16 | 语数 | 80 |
77 | 吴珊 | CFDJS2014077 | 三 | 17 | 语数 | 64 |
78 | 丁国奇 | CFDJS2014078 | 三 | 18 | 语数 | 51 |
79 | 周晨娇 | CFDJS2014079 | 三 | 19 | 语数 | 86 |
80 | 杨爽 | CFDJS2014080 | 三 | 20 | 语数 | 34 |
81 | 刘海辉 | CFDJS2014081 | 三 | 21 | 语数 | 55 |
82 | 刘晓云 | CFDJS2014082 | 三 | 22 | 语数 | 41 |
83 | 杜丽艳 | CFDJS2014083 | 三 | 23 | 语数 | 46 |
84 | 张艳丽 | CFDJS2014084 | 三 | 24 | 语数 | 47 |
85 | 李辰 | CFDJS2014085 | 三 | 25 | 语数 | 60 |
86 | 孙东蕊 | CFDJS2014086 | 三 | 26 | 语数 | 75 |
87 | 郑弘利 | CFDJS2014087 | 三 | 27 | 语数 | 50 |
88 | 张宁 | CFDJS2014088 | 三 | 28 | 语数 | 61 |
89 | 王雅洁 | CFDJS2014089 | 三 | 29 | 语数 | 75 |
90 | 郑琳琳 | CFDJS2014090 | 三 | 30 | 语数 | 67 |
91 | 孙立亚 | CFDJS2014091 | 四 | 01 | 语数 | 77 |
92 | 陈宇佳 | CFDJS2014092 | 四 | 02 | 语数 | 49 |
93 | 张孟颖 | CFDJS2014093 | 四 | 03 | 语数 | 46 |
94 | 李杰 | CFDJS2014094 | 四 | 04 | 语数 | 32 |
95 | 郑韩影 | CFDJS2014095 | 四 | 05 | 语数 | 26 |
96 | 杨月霞 | CFDJS2014096 | 四 | 06 | 语数 | 61 |
97 | 艾盼盼 | CFDJS2014097 | 四 | 07 | 语数 | 60 |
98 | 吉智灵 | CFDJS2014098 | 四 | 08 | 语数 | 75 |
99 | 张瑛 | CFDJS2014099 | 四 | 09 | 语数 | 52 |
100 | 李扬扬 | CFDJS2014100 | 四 | 10 | 语数 | 34 |
101 | 王旖璠 | CFDJS2014101 | 四 | 11 | 语数 | 50 |
102 | 郑晓雪 | CFDJS2014102 | 四 | 12 | 语数 | 64 |
103 | 刘晓蜜 | CFDJS2014103 | 四 | 13 | 语数 | 61 |
104 | 靳利静 | CFDJS2014104 | 四 | 14 | 语数 | 81 |
105 | 陈婧 | CFDJS2014105 | 四 | 15 | 语数 | 36 |
106 | 张玉环 | CFDJS2014106 | 四 | 16 | 语数 | 65 |
107 | 郑阳 | CFDJS2014107 | 四 | 17 | 语数 | 30 |
108 | 孙愉洋 | CFDJS2014108 | 四 | 18 | 语数 | 72 |
109 | 王悦 | CFDJS2014109 | 四 | 19 | 语数 | 78 |
110 | 刘璇 | CFDJS2014110 | 四 | 20 | 语数 | 43 |
111 | 宋素萍 | CFDJS2014111 | 四 | 21 | 语数 | 76 |
112 | 李静娴 | CFDJS2014112 | 四 | 22 | 语数 | 61 |
113 | 高苓苓 | CFDJS2014113 | 四 | 23 | 语数 | 31 |
114 | 刘文静 | CFDJS2014114 | 四 | 24 | 语数 | 53 |
115 | 李丽 | CFDJS2014115 | 四 | 25 | 语数 | 39 |
116 | 李萌 | CFDJS2014116 | 四 | 26 | 语数 | 53 |
117 | 胡凤娇 | CFDJS2014117 | 四 | 27 | 语数 | 56 |
118 | 刘欣宇 | CFDJS2014118 | 四 | 28 | 语数 | 65 |
119 | 孙淑玮 | CFDJS2014119 | 四 | 29 | 语数 | 83 |
120 | 孙成毅 | CFDJS2014120 | 四 | 30 | 语数 | 缺考 |
121 | 孙海霞 | CFDJS2014121 | 五 | 01 | 语数 | 86 |
122 | 程玉娥 | CFDJS2014122 | 五 | 02 | 语数 | 55 |
123 | 刘文阳 | CFDJS2014123 | 五 | 03 | 语数 | 54 |
124 | 孙玮璇 | CFDJS2014124 | 五 | 04 | 语数 | 63 |
125 | 李双丽 | CFDJS2014125 | 五 | 05 | 语数 | 48 |
126 | 孙雪洁 | CFDJS2014126 | 五 | 06 | 语数 | 67 |
127 | 刘光 | CFDJS2014127 | 五 | 07 | 语数 | 55 |
128 | 佟琳 | CFDJS2014128 | 五 | 08 | 语数 | 68 |
129 | 张冉 | CFDJS2014129 | 五 | 09 | 语数 | 62 |
130 | 李涛 | CFDJS2014130 | 五 | 10 | 语数 | 66 |
131 | 孙铁 | CFDJS2014131 | 五 | 11 | 语数 | 89 |
132 | 李洁 | CFDJS2014132 | 五 | 12 | 语数 | 64 |
133 | 宁亚男 | CFDJS2014133 | 五 | 13 | 语数 | 76 |
134 | 李宁 | CFDJS2014134 | 五 | 14 | 语数 | 71 |
135 | 桑绍轩 | CFDJS2014135 | 五 | 15 | 语数 | 44 |
136 | 韩彬彬 | CFDJS2014136 | 五 | 16 | 语数 | 42 |
137 | 田静 | CFDJS2014137 | 五 | 17 | 语数 | 37 |
138 | 高建红 | CFDJS2014138 | 五 | 18 | 语数 | 56 |
139 | 孙冬丽 | CFDJS2014139 | 五 | 19 | 语数 | 48 |
140 | 王倩 | CFDJS2014140 | 五 | 20 | 语数 | 66 |
141 | 孟萱 | CFDJS2014141 | 五 | 21 | 语数 | 59 |
142 | 李如月 | CFDJS2014142 | 五 | 22 | 语数 | 80 |
143 | 孙萌 | CFDJS2014143 | 五 | 23 | 语数 | 46 |
144 | 高倩 | CFDJS2014144 | 五 | 24 | 语数 | 64 |
145 | 李仕芳 | CFDJS2014145 | 五 | 25 | 语数 | 43 |
146 | 张园园 | CFDJS2014146 | 五 | 26 | 语数 | 64 |
147 | 魏伟 | CFDJS2014147 | 五 | 27 | 语数 | 55 |
148 | 孙晓静 | CFDJS2014148 | 五 | 28 | 语数 | 78 |
149 | 赵晓菊 | CFDJS2014149 | 五 | 29 | 语数 | 65 |
150 | 李春秀 | CFDJS2014150 | 五 | 30 | 语数 | 55 |
151 | 程爽 | CFDJS2014151 | 六 | 01 | 语数 | 28 |
152 | 樊瑞丽 | CFDJS2014152 | 六 | 02 | 语数 | 53 |
153 | 秦娜 | CFDJS2014153 | 六 | 03 | 语数 | 35 |
154 | 刘晓林 | CFDJS2014154 | 六 | 04 | 语数 | 70 |
155 | 孙成伟 | CFDJS2014155 | 六 | 05 | 语数 | 36 |
156 | 孙静 | CFDJS2014156 | 六 | 06 | 语数 | 76 |
157 | 马艳丽 | CFDJS2014157 | 六 | 07 | 语数 | 64 |
158 | 张晶 | CFDJS2014158 | 六 | 08 | 语数 | 65 |
159 | 王亚欣 | CFDJS2014159 | 六 | 09 | 语数 | 63 |
160 | 吴海娜 | CFDJS2014160 | 六 | 10 | 语数 | 73 |
161 | 孙建平 | CFDJS2014161 | 六 | 11 | 语数 | 56 |
162 | 孙月楠 | CFDJS2014162 | 六 | 12 | 语数 | 50 |
163 | 郑晓蕊 | CFDJS2014163 | 六 | 13 | 语数 | 39 |
164 | 蔡文君 | CFDJS2014164 | 六 | 14 | 语数 | 缺考 |
165 | 杨亚男 | CFDJS2014165 | 六 | 15 | 语数 | 65 |
166 | 王伟强 | CFDJS2014166 | 六 | 16 | 语数 | 47 |
167 | 赵文娟 | CFDJS2014167 | 六 | 17 | 语数 | 40 |
168 | 赵忠芳 | CFDJS2014168 | 六 | 18 | 语数 | 46 |
169 | 姚艳萍 | CFDJS2014169 | 六 | 19 | 语数 | 59 |
170 | 于瑞娥 | CFDJS2014170 | 六 | 20 | 语数 | 85 |
171 | 马艳红 | CFDJS2014171 | 六 | 21 | 语数 | 61 |
172 | 李志慧 | CFDJS2014172 | 六 | 22 | 语数 | 74 |
173 | 王春景 | CFDJS2014173 | 六 | 23 | 语数 | 81 |
174 | 张敬蕊 | CFDJS2014174 | 六 | 24 | 语数 | 33 |
175 | 张丽娟 | CFDJS2014175 | 六 | 25 | 语数 | 43 |
176 | 赵月 | CFDJS2014176 | 六 | 26 | 语数 | 79 |
177 | 孟妍 | CFDJS2014177 | 六 | 27 | 语数 | 63 |
178 | 郑曼丽 | CFDJS2014178 | 六 | 28 | 语数 | 73 |
179 | 张丹妹 | CFDJS2014179 | 六 | 29 | 语数 | 83 |
180 | 郭立新 | CFDJS2014180 | 六 | 30 | 语数 | 46 |
181 | 王晓楠 | CFDJS2014181 | 七 | 01 | 语数 | 51 |
182 | 郭晓娜 | CFDJS2014182 | 七 | 02 | 语数 | 53 |
183 | 李雪丽 | CFDJS2014183 | 七 | 03 | 语数 | 76 |
184 | 王冬宇 | CFDJS2014184 | 七 | 04 | 语数 | 61 |
185 | 李国强 | CFDJS2014185 | 七 | 05 | 语数 | 42 |
186 | 李向红 | CFDJS2014186 | 七 | 06 | 语数 | 77 |
187 | 高丽丽 | CFDJS2014187 | 七 | 07 | 语数 | 51 |
188 | 申晓青 | CFDJS2014188 | 七 | 08 | 语数 | 65 |
189 | 石丽娜 | CFDJS2014189 | 七 | 09 | 语数 | 78 |
190 | 李媛媛 | CFDJS2014190 | 七 | 10 | 语数 | 65 |
191 | 孙涛 | CFDJS2014191 | 七 | 11 | 语数 | 52 |
192 | 张冬梅 | CFDJS2014192 | 七 | 12 | 语数 | 68 |
193 | 陈秀娟 | CFDJS2014193 | 七 | 13 | 语数 | 77 |
194 | 董丹阳 | CFDJS2014194 | 七 | 14 | 语数 | 28 |
195 | 周蕾 | CFDJS2014195 | 七 | 15 | 语数 | 62 |
196 | 武志伟 | CFDJS2014196 | 七 | 16 | 语数 | 63 |
197 | 郑亚丽 | CFDJS2014197 | 七 | 17 | 语数 | 65 |
198 | 杨静 | CFDJS2014198 | 七 | 18 | 语数 | 70 |
199 | 牛长敏 | CFDJS2014199 | 七 | 19 | 语数 | 56 |
200 | 孙梦 | CFDJS2014200 | 七 | 20 | 语数 | 68 |
201 | 王丽华 | CFDJS2014201 | 七 | 21 | 语数 | 81 |
202 | 李晓蓓 | CFDJS2014202 | 七 | 22 | 语数 | 55 |
203 | 姚凤 | CFDJS2014203 | 七 | 23 | 语数 | 67 |
204 | 李淑萌 | CFDJS2014204 | 七 | 24 | 语数 | 62 |
205 | 孙倩倩 | CFDJS2014205 | 七 | 25 | 语数 | 81 |
206 | 孙美珍 | CFDJS2014206 | 七 | 26 | 语数 | 78 |
207 | 张颖 | CFDJS2014207 | 七 | 27 | 语数 | 65 |
208 | 郑淼淼 | CFDJS2014208 | 七 | 28 | 语数 | 64 |
209 | 郑学娇 | CFDJS2014209 | 七 | 29 | 语数 | 65 |
210 | 汤明慧 | CFDJS2014210 | 七 | 30 | 语数 | 70 |
211 | 孟月娇 | CFDJS2014211 | 八 | 01 | 语数 | 50 |
212 | 郑皓 | CFDJS2014212 | 八 | 02 | 语数 | 36 |
213 | 郑慧玲 | CFDJS2014213 | 八 | 03 | 语数 | 71 |
214 | 郑立爽 | CFDJS2014214 | 八 | 04 | 语数 | 54 |
215 | 胡立荣 | CFDJS2014215 | 八 | 05 | 语数 | 64 |
216 | 蒋巧稚 | CFDJS2014216 | 八 | 06 | 语数 | 58 |
217 | 丁杰 | CFDJS2014217 | 八 | 07 | 语数 | 64 |
218 | 王晶晶 | CFDJS2014218 | 八 | 08 | 语数 | 49 |
219 | 张亚男 | CFDJS2014219 | 八 | 09 | 语数 | 67 |
220 | 郑雨 | CFDJS2014220 | 八 | 10 | 语数 | 55 |
221 | 孙菲 | CFDJS2014221 | 八 | 11 | 语数 | 76 |
222 | 王伟 | CFDJS2014222 | 八 | 12 | 语数 | 60 |
223 | 李梦娇 | CFDJS2014223 | 八 | 13 | 语数 | 81 |
224 | 胡文玉 | CFDJS2014224 | 八 | 14 | 语数 | 72 |
225 | 焦永伟 | CFDJS2014225 | 八 | 15 | 语数 | 72 |
226 | 李媛媛 | CFDJS2014226 | 八 | 16 | 语数 | 52 |
227 | 王爱婷 | CFDJS2014227 | 八 | 17 | 语数 | 87 |
228 | 李学颖 | CFDJS2014228 | 八 | 18 | 语数 | 缺考 |
229 | 荣爱 | CFDJS2014229 | 八 | 19 | 语数 | 37 |
230 | 郑彬彬 | CFDJS2014230 | 八 | 20 | 语数 | 66 |
231 | 姚翠芝 | CFDJS2014231 | 八 | 21 | 语数 | 44 |
232 | 张顺福 | CFDJS2014232 | 八 | 22 | 语数 | 80 |
233 | 孙晓萍 | CFDJS2014233 | 八 | 23 | 语数 | 56 |
234 | 张金花 | CFDJS2014234 | 八 | 24 | 语数 | 38 |
235 | 丁建颖 | CFDJS2014235 | 八 | 25 | 语数 | 55 |
236 | 姚文娟 | CFDJS2014236 | 八 | 26 | 语数 | 54 |
237 | 王奥铮 | CFDJS2014237 | 八 | 27 | 语数 | 54 |
238 | 李静双 | CFDJS2014238 | 八 | 28 | 语数 | 缺考 |
239 | 孙晨晖 | CFDJS2014239 | 八 | 29 | 语数 | 83 |
240 | 赵丽君 | CFDJS2014240 | 八 | 30 | 语数 | 47 |
241 | 孙子燕 | CFDJS2014241 | 九 | 01 | 语数 | 69 |
242 | 韩凤 | CFDJS2014242 | 九 | 02 | 语数 | 60 |
243 | 王珑寐 | CFDJS2014243 | 九 | 03 | 语数 | 49 |
244 | 张畅 | CFDJS2014244 | 九 | 04 | 语数 | 53 |
245 | 高毓 | CFDJS2014245 | 九 | 05 | 语数 | 69 |
246 | 孙立娟 | CFDJS2014246 | 九 | 06 | 语数 | 54 |
247 | 苏东伟 | CFDJS2014247 | 九 | 07 | 语数 | 69 |
248 | 孙兆男 | CFDJS2014248 | 九 | 08 | 语数 | 73 |
249 | 郑红婧 | CFDJS2014249 | 九 | 09 | 语数 | 48 |
250 | 张爱辉 | CFDJS2014250 | 九 | 10 | 语数 | 60 |
251 | 丁佳玉 | CFDJS2014251 | 九 | 11 | 语数 | 41 |
252 | 孙佳鑫 | CFDJS2014252 | 九 | 12 | 语数 | 43 |
253 | 郑翔鸿 | CFDJS2014253 | 九 | 13 | 语数 | 66 |
254 | 刘贝贝 | CFDJS2014254 | 九 | 14 | 语数 | 70 |
255 | 赵丽娟 | CFDJS2014255 | 九 | 15 | 语数 | 66 |
256 | 王晓惠 | CFDJS2014256 | 九 | 16 | 语数 | 64 |
257 | 李彩凤 | CFDJS2014257 | 九 | 17 | 语数 | 63 |
258 | 郑艳霞 | CFDJS2014258 | 九 | 18 | 语数 | 56 |
259 | 王丽颖 | CFDJS2014259 | 九 | 19 | 语数 | 58 |
260 | 周颖 | CFDJS2014260 | 九 | 20 | 语数 | 54 |
261 | 殷丹丹 | CFDJS2014261 | 九 | 21 | 语数 | 33 |
262 | 张磊 | CFDJS2014262 | 九 | 22 | 语数 | 51 |
263 | 郑慧静 | CFDJS2014263 | 九 | 23 | 语数 | 79 |
264 | 王金梦 | CFDJS2014264 | 九 | 24 | 语数 | 49 |
265 | 乔娇 | CFDJS2014265 | 九 | 25 | 语数 | 55 |
266 | 杨洁 | CFDJS2014266 | 九 | 26 | 语数 | 66 |
267 | 李琛 | CFDJS2014267 | 九 | 27 | 语数 | 63 |
268 | 刘翠萍 | CFDJS2014268 | 九 | 28 | 语数 | 60 |
269 | 李悦辉 | CFDJS2014269 | 九 | 29 | 语数 | 70 |
270 | 张丽慧 | CFDJS2014270 | 九 | 30 | 语数 | 76 |
271 | 董霞 | CFDJS2014271 | 十 | 01 | 语数 | 40 |
272 | 田伟 | CFDJS2014272 | 十 | 02 | 语数 | 54 |
273 | 张明月 | CFDJS2014273 | 十 | 03 | 语数 | 65 |
274 | 孙梓洋 | CFDJS2014274 | 十 | 04 | 语数 | 54 |
275 | 李晓娜 | CFDJS2014275 | 十 | 05 | 语数 | 53 |
276 | 张艳芳 | CFDJS2014276 | 十 | 06 | 语数 | 50 |
277 | 刘涛 | CFDJS2014277 | 十 | 07 | 语数 | 57 |
278 | 高瑛 | CFDJS2014278 | 十 | 08 | 语数 | 54 |
279 | 邢波 | CFDJS2014279 | 十 | 09 | 语数 | 73 |
280 | 张一坤 | CFDJS2014280 | 十 | 10 | 语数 | 84 |
281 | 孙金梅 | CFDJS2014281 | 十 | 11 | 英语 | 51 |
282 | 邵华 | CFDJS2014282 | 十 | 12 | 英语 | 42 |
283 | 马静 | CFDJS2014283 | 十 | 13 | 英语 | 47 |
284 | 刘小菲 | CFDJS2014284 | 十 | 14 | 英语 | 84 |
285 | 魏晔 | CFDJS2014285 | 十 | 15 | 英语 | 87 |
286 | 郝锦菊 | CFDJS2014286 | 十 | 16 | 英语 | 52 |
287 | 韦超 | CFDJS2014287 | 十 | 17 | 英语 | 18 |
288 | 李翠娜 | CFDJS2014288 | 十 | 18 | 英语 | 84 |
289 | 王妍 | CFDJS2014289 | 十 | 19 | 英语 | 76 |
290 | 高艳芬 | CFDJS2014290 | 十 | 20 | 英语 | 83 |
291 | 张瑜 | CFDJS2014291 | 十 | 21 | 英语 | 84 |
292 | 甄佳琦 | CFDJS2014292 | 十 | 22 | 英语 | 63 |
293 | 丁秀莲 | CFDJS2014293 | 十 | 23 | 英语 | 76 |
294 | 郑瑜 | CFDJS2014294 | 十 | 24 | 英语 | 缺考 |
295 | 王欢欢 | CFDJS2014295 | 十 | 25 | 英语 | 91 |
296 | 张丽雪 | CFDJS2014296 | 十 | 26 | 英语 | 92 |
297 | 孟春雨 | CFDJS2014297 | 十 | 27 | 英语 | 90 |
298 | 张香妹 | CFDJS2014298 | 十 | 28 | 英语 | 70 |
299 | 王宇 | CFDJS2014299 | 十一 | 01 | 英语 | 60 |
300 | 孙凯莉 | CFDJS2014300 | 十一 | 02 | 英语 | 71 |
301 | 范晓辉 | CFDJS2014301 | 十一 | 03 | 英语 | 50 |
302 | 王浩 | CFDJS2014302 | 十一 | 04 | 英语 | 81 |
303 | 王美爱 | CFDJS2014303 | 十一 | 05 | 英语 | 79 |
304 | 张蕊 | CFDJS2014304 | 十一 | 06 | 英语 | 39 |
305 | 张海燕 | CFDJS2014305 | 十一 | 07 | 英语 | 77 |
306 | 刘悦 | CFDJS2014306 | 十一 | 08 | 英语 | 55 |
307 | 孙文娜 | CFDJS2014307 | 十一 | 09 | 英语 | 69 |
308 | 郑博凯 | CFDJS2014308 | 十一 | 10 | 英语 | 31 |
309 | 徐占英 | CFDJS2014309 | 十一 | 11 | 英语 | 84 |
310 | 李永菊 | CFDJS2014310 | 十一 | 12 | 英语 | 73 |
311 | 计天欣 | CFDJS2014311 | 十一 | 13 | 英语 | 81 |
312 | 刘颖 | CFDJS2014312 | 十一 | 14 | 英语 | 36 |
313 | 刘鹤鸣 | CFDJS2014313 | 十一 | 15 | 英语 | 90 |
314 | 李宗明 | CFDJS2014314 | 十一 | 16 | 英语 | 49 |
315 | 田蜜 | CFDJS2014315 | 十一 | 17 | 英语 | 66 |
316 | 陈永萍 | CFDJS2014316 | 十一 | 18 | 英语 | 79 |
317 | 李雨彤 | CFDJS2014317 | 十一 | 19 | 英语 | 75 |
318 | 孙淑洁 | CFDJS2014318 | 十一 | 20 | 英语 | 74 |
319 | 郑宇 | CFDJS2014319 | 十一 | 21 | 英语 | 81 |
320 | 霍东悦 | CFDJS2014320 | 十一 | 22 | 英语 | 76 |
321 | 王静 | CFDJS2014321 | 十一 | 23 | 英语 | 35 |
322 | 孙荣丽 | CFDJS2014322 | 十一 | 24 | 英语 | 82 |
323 | 孙宝玲 | CFDJS2014323 | 十一 | 25 | 英语 | 67 |
324 | 刘坤 | CFDJS2014324 | 十一 | 26 | 英语 | 60 |
325 | 张茹 | CFDJS2014325 | 十一 | 27 | 英语 | 79 |
326 | 刘阳 | CFDJS2014326 | 十一 | 28 | 英语 | 68 |
327 | 孙丽梅 | CFDJS2014327 | 十一 | 29 | 英语 | 69 |
328 | 马芳芳 | CFDJS2014328 | 十一 | 30 | 英语 | 88 |
329 | 王美欢 | CFDJS2014329 | 十二 | 01 | 英语 | 85 |
330 | 刘梦帆 | CFDJS2014330 | 十二 | 02 | 英语 | 90 |
331 | 黄雅晶 | CFDJS2014331 | 十二 | 03 | 英语 | 56 |
332 | 李颖 | CFDJS2014332 | 十二 | 04 | 英语 | 46 |
333 | 卢敬 | CFDJS2014333 | 十二 | 05 | 英语 | 86 |
334 | 李巧玉 | CFDJS2014334 | 十二 | 06 | 英语 | 77 |
335 | 闫冬 | CFDJS2014335 | 十二 | 07 | 英语 | 48 |
336 | 佟伟伟 | CFDJS2014336 | 十二 | 08 | 英语 | 81 |
337 | 宋金颖 | CFDJS2014337 | 十二 | 09 | 英语 | 76 |
338 | 李敬 | CFDJS2014338 | 十二 | 10 | 英语 | 55 |
339 | 李丹丹 | CFDJS2014339 | 十二 | 11 | 英语 | 73 |
340 | 李雪琰 | CFDJS2014340 | 十二 | 12 | 英语 | 67 |
341 | 王婧 | CFDJS2014341 | 十二 | 13 | 英语 | 78 |
342 | 王艺芳 | CFDJS2014342 | 十二 | 14 | 英语 | 61 |
343 | 孙姗姗 | CFDJS2014343 | 十二 | 15 | 英语 | 37 |
344 | 马涛 | CFDJS2014344 | 十二 | 16 | 英语 | 73 |
345 | 杨志超 | CFDJS2014345 | 十二 | 17 | 英语 | 89 |
346 | 王红玉 | CFDJS2014346 | 十二 | 18 | 英语 | 37 |
347 | 李红玉 | CFDJS2014347 | 十二 | 19 | 英语 | 52 |
348 | 李爱华 | CFDJS2014348 | 十二 | 20 | 英语 | 61 |
349 | 孙丽冉 | CFDJS2014349 | 十二 | 21 | 英语 | 74 |
350 | 肖帅征 | CFDJS2014350 | 十二 | 22 | 英语 | 61 |
351 | 李琪 | CFDJS2014351 | 十二 | 23 | 英语 | 75 |
352 | 李娇 | CFDJS2014352 | 十二 | 24 | 英语 | 64 |
353 | 郑利 | CFDJS2014353 | 十二 | 25 | 英语 | 84 |
354 | 郑婷 | CFDJS2014354 | 十二 | 26 | 英语 | 44 |
355 | 李秀艳 | CFDJS2014355 | 十二 | 27 | 英语 | 25 |
